<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3mal1</title>
	<atom:link href="http://www.3mal1.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3mal1.de</link>
	<description>3mal1 oder was sonst?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Günstiger Räucherlachs nicht selten mit Keimen belastet</title>
		<link>http://www.3mal1.de/gunstiger-raucherlachs-nicht-selten-mit-keimen-belastet/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/gunstiger-raucherlachs-nicht-selten-mit-keimen-belastet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Lachs ist eigentlich eine beliebte Beilage an Silvester. Der Hunger darauf könnte uns angesichts der Aufdeckungen des NDR aber gründlich vergehen. Denn das Magazin „Markt“ wollte es genauer wissen, und ließ acht Stichproben verschiedener Discounter in das KIN Lebensmittelinstitut geben und es untersuchen. Das Ergebnis der Untersuchungen war sehr unappetitlich. Stichproben waren unter anderem von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lachs ist eigentlich eine beliebte Beilage an Silvester. Der Hunger darauf könnte uns angesichts der Aufdeckungen des NDR aber gründlich vergehen. Denn das Magazin „Markt“ wollte es genauer wissen, und ließ acht Stichproben verschiedener Discounter in das KIN Lebensmittelinstitut geben und es untersuchen. Das Ergebnis der Untersuchungen war sehr unappetitlich.<span id="more-144"></span></p>
<p>Stichproben waren unter anderem von Penny, LIDL, Aldi und Sky dabei. Sieben der acht Proben waren über dem Richtwert der Keimbelastung, einer sogar um das 300fache. Schon beim Auspacken waren einige Räucherlachssorten schon durch ihren unangenehmen Geruch aufgefallen. Nur beim Wildlachs gab es nichts zu beanstanden.</p>
<p>Bei einer zu hohen Keimbelastung kann es beim Verzehr solche Lebensmittel zu unter anderem Übelkeit und Magenbeschwerden kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/gunstiger-raucherlachs-nicht-selten-mit-keimen-belastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirbelsturm verwüstet philippinische Insel</title>
		<link>http://www.3mal1.de/wirbelsturm-verwustet-philippinische-insel/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/wirbelsturm-verwustet-philippinische-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche fegte der Wirbelsturm „Wahsi“ über die philippinische Insel Mindanao und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Mindestens 1.000 Tote befürchten die Behörden, vielerorts sind die Städte weiterhin überschwemmt und die Leichen türmen sich in den Hallen. Besonders schlimm betroffen sind die Städte Cagayan de Oro und Illigan City. Dort dauerte nur Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangenen Woche fegte der Wirbelsturm „Wahsi“ über die philippinische Insel Mindanao und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Mindestens 1.000 Tote befürchten die Behörden, vielerorts sind die Städte weiterhin überschwemmt und die Leichen türmen sich in den Hallen.<span id="more-141"></span></p>
<p>Besonders schlimm betroffen sind die Städte Cagayan de Oro und Illigan City. Dort dauerte nur Minuten bis die Wassermassen alles unter sich begruben. Pro Stunde regnete es etwa drei Zentimeter und das zwölf Stunden lang. Die Slums der Stadt Illigan sind bis zu 70 Prozent zerstört. Inzwischen haben die Behörden das Ausheben von Massengräbern angeordnet, um die Toten zu beerdigen, weil in den Leichenhäusern der Städte kein Platz mehr vorhanden ist. Hunderte werden bis heute unter den Trümmern vermisst.</p>
<p>Zwischen der Verwüstung wird auch der Unmut der Bevölkerung laut, die sich nicht ausreichend vor dem Wirbelsturm gewarnt fühlten. Zwar haben die Behörden den Wirbelsturm kommen gesehen, sind aber nur spärlich mit Alarmrufen umgegangen. Bürgermeister der Stadt Cagayan de Oro ist schockiert über das Verhalten der Behörden, die nach seiner Ansicht nach, zwar ein „paar Offizielle“ vor Wahsi gewarnt haben, die Bevölkerung jedoch wurde nicht intensiv genug auf die bevorstehende Katastrophe informiert. Ganz scheint der Bürgermeister nicht unrecht mit seiner Aussage zu haben, da die meisten im Schlaf vom Wirbelsturm überrascht wurden und kaum eine Chance hatten zu flüchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/wirbelsturm-verwustet-philippinische-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenproteste in Russland</title>
		<link>http://www.3mal1.de/massenproteste-in-russland/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/massenproteste-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Es war nur eine Frage der Zeit bis sich Wladimir Putin wieder auf den Chefsessel setzen konnte und so kam es auch am 04. Dezember bei der Präsidentschaftswahl in Russland. Es war kein überraschendes Ergebnis, doch angesichts der Massenproteste, die in vielen Teilen Russlands stattfanden, wird deutlich, dass die russische Bevölkerung genug von Manipulation haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war nur eine Frage der Zeit bis sich Wladimir Putin wieder auf den Chefsessel setzen konnte und so kam es auch am 04. Dezember bei der Präsidentschaftswahl in Russland. Es war kein überraschendes Ergebnis, doch angesichts der Massenproteste, die in vielen Teilen Russlands stattfanden, wird deutlich, dass die russische Bevölkerung genug von Manipulation haben. Sie werfen der Regierung Wahlbetrug vor und gingen deshalb auf die Straßen.<span id="more-139"></span></p>
<p>Über die Menschenmengen, die auf dem zugelassenen Platz in Moskau demonstrierten, herrschen unterschiedliche Meinungen. Etwa 30.000 Menschen waren zugelassen, die Organisation der Proteste sprach von 100.000 &#8211; allein in Moskau. Friedlich ging es zu, nicht zuletzt weil die Regierung harte Strafen bei nicht genehmigten Protesten angekündigt hatte. Aber die Aussagen der Demonstranten war auch friedlich deutlich zu verstehen. Sie fordern Neuwahlen, sind für Absetzung von Putin und haben genug von Wahlmanipulation.</p>
<p>Auch Putin reagierte auf die Proteste, jedoch sehr zurückhaltend. In einer Stellungsnahme sagte er, man habe den Demonstranten zugehört und würde es weiterhin. Kremlchef Dmitri Medwedew hingegen schrieb auf seiner Facebook-Seite, dass er den Anschuldigungen kein Wort glaube, aber er die Wahl noch einmal überprüfen werden lasse.</p>
<p>Es bleibt fraglich, ob die Demonstranten der Regierung wirklich Glauben schenken wird. Allein deshalb, weil wichtige Personen wie Aleksej Nawalny und Ilja Jaschin, die als scharfe Regimekritiker gelten, an der Demonstration nicht teilnehmen konnten, da sie kurzfristig aufgrund angeblichen Widerstandes zu 15 Tagen Hausarrest gestellt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/massenproteste-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pille für die Nonne – aus rein medizinischen Gründen</title>
		<link>http://www.3mal1.de/die-pille-fur-die-nonne-%e2%80%93-aus-rein-medizinischen-grunden/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/die-pille-fur-die-nonne-%e2%80%93-aus-rein-medizinischen-grunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Australische Krebsforscher fordern für katholische Nonnen die Pille, um die Gefahr einer Krebserkrankung zu mindern. In der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten die Wissenschaftler Kara Britt und Roger Short eine umfassende Studie über das erhöhte Krebsrisiko bei Frauen, die keine hormonelle Empfängnisverhütung zu sich nehmen. Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass das Risiko einer Krebserkrankung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australische Krebsforscher fordern für katholische Nonnen die Pille, um die Gefahr einer Krebserkrankung zu mindern. In der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten die Wissenschaftler Kara Britt und Roger Short eine umfassende Studie über das erhöhte Krebsrisiko bei Frauen, die keine hormonelle Empfängnisverhütung zu sich nehmen.<span id="more-136"></span></p>
<p>Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass das Risiko einer Krebserkrankung an den Eierstöcken und der Gebärmutter um sechzig Prozent sinkt, wenn Frauen die Pille nehmen. Dass Nonnen häufiger an Krebs der Brust, Gebärmutter oder der Eierstöcken sterben als andere Frauen, erwies bereits eine US-Studie aus dem Jahr 1969. Inzwischen haben auch andere Untersuchungen im Laufe der Jahrzehnte bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl Menstruationszyklen sowie der Anzahl der Schwangerschaften und einem erhöhten Krebsrisiko gibt.</p>
<p>Auch die katholische Kirche reagierte bereits auf die australische Studie und erklärte auf einer Bischofskonferenz, dass sie durchaus bereit wären, aus medizinischen Gründen Nonnen den hormonellen Empfängnisschutz zu gewähren. Schon Papst Paul IV. sagte 1969, dass zwar allein die Enthaltsamkeit der wahre Empfängnisschutz wäre, räumte aber gleichzeitig ein, dass dieser aus medizinischen Gründen durchaus zulässig wäre, sofern es für die Heilung von körperlichen Erkrankungen genutzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/die-pille-fur-die-nonne-%e2%80%93-aus-rein-medizinischen-grunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienhäuser günstig Buchen</title>
		<link>http://www.3mal1.de/ferienhauser-gunstig-buchen/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/ferienhauser-gunstig-buchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Urlaub hat man viel zu selten, aber wenn, dann soll er natürlich schön sein. Wer zum Ausspannen Ferienhäuser oder Ferienwohnungen bevorzugt, findet mit casamoo.de garantiert das Richtige. Suchen Die Website enthält ausführliche Beschreibungen von tausenden Ferienhäusern/-wohnungen weltweit. Ein Klick auf das gewünschte Land in der Auflistung, die Eingabe von Stadt, Land oder Region und/oder Angaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urlaub hat man viel zu selten, aber wenn, dann soll er natürlich schön sein. Wer zum Ausspannen Ferienhäuser oder Ferienwohnungen bevorzugt, findet mit casamoo.de garantiert das Richtige.<span id="more-132"></span></p>
<p><strong>Suchen</strong></p>
<p>Die Website enthält ausführliche Beschreibungen von tausenden Ferienhäusern/-wohnungen weltweit.</p>
<p>Ein Klick auf das gewünschte Land in der Auflistung, die Eingabe von Stadt, Land oder Region und/oder Angaben zu Dauer und Reisebeginn bringen den Nutzer zu einer ersten, meist noch zu umfangreichen, Auflistung passender Ferienhäuser. Danach kann man die Suche mit Kriterien wie Komfortklasse, Personenzahl, Preis oder Extras wie Internet oder Klimaanlage weiter eingrenzen.</p>
<p><strong>Finden</strong></p>
<p>Zu jedem der Häuser gibt es eine nähere Erläuterung, in der die Umgebung und Ausflugsziele beschrieben werden, um Natur und Kultur der jeweiligen Region näher kennenzulernen.</p>
<p>Natürlich wird auch das Ferienhaus selbst mit einer genauen Beschreibung des Innenbereichs vorgestellt (welche Räume befinden sich in welchem Stockwerk, wie sind sie zugänglich). Tabellarisch werden alle nötigen Informationen über das Haus mitgeteilt, beginnend bei der Anzahl der Schlaf- und Badezimmer über Parkmöglichkeiten bis hin zu den Entfernungen zum Ortszentrum, nächsten Restaurant oder öffentlichen Verkehrsmittel.</p>
<p>Außerdem gibt es reichlich Fotos von Haus und Umgebung, sowie eine Kartenansicht, damit man sich auch über das weitere Umland ein Bild machen kann. Auf der Karte sind auch noch andere Ferienhäuser in der Nähe angegeben, falls man eine bestimmte Region bevorzugt, aber das zunächst gewählte Haus belegt ist.</p>
<p><strong>Buchen</strong></p>
<p>Auf der Seite kann auch direkt überprüft werden, ob das Haus verfügbar ist und wie viel es kostet. Dazu gibt man die gewünschte Aufenthaltsdauer an, entscheidet sich für einen der angebotenen Anreisetage und erhält eine Preisinformation. Ein Klick auf &#8220;Buchen&#8221; bringt einen dann zur Abfrage der weiteren Daten, die für die endgültige Buchung erforderlich sind. Buch doch zum z.B. ein <a href="http://www.casamoo.de/urlaub/portugal" target="_blank">Ferienhaus Portugal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/ferienhauser-gunstig-buchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer wohnen gern im Hotel Mama</title>
		<link>http://www.3mal1.de/manner-wohnen-gern-im-hotel-mama/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/manner-wohnen-gern-im-hotel-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Bei Hotel Mama ist es doch am schönsten. Was lapidar als Redewendung dahin gesagt wird, trifft sogar haargenau den Nagel auf den Kopf. Denn laut dem statistischen Bundesamt wohnten im vergangenen Jahr etwa 64 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 Jahren noch zu Hause. Frauen hingegen werden schneller pflüge. Rund 57 Prozent der bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Hotel Mama ist es doch am schönsten. Was lapidar als Redewendung dahin gesagt wird, trifft sogar haargenau den Nagel auf den Kopf. Denn laut dem statistischen Bundesamt wohnten im vergangenen Jahr etwa 64 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 Jahren noch zu Hause.<span id="more-129"></span></p>
<p>Frauen hingegen werden schneller pflüge. Rund 57 Prozent der bis 24-jährigen wohnten noch im gemachten Nest, bei den Männern bis 24 Jahren waren es immerhin 71 Prozent. An der Statistik hat sich nach Angaben des Bundesamtes in den vergangenen zehn Jahren auch wenig verändert.</p>
<p>Nur 17 Prozent der zwischen 17 und 24-jährigen haben ihren eigenen Hausstand und wohnen allein. 13 Prozent der Altersgruppe leben in einer Lebensgemeinschaft, davon 18 Prozent Frauen und 7 Prozent Männer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/manner-wohnen-gern-im-hotel-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Castortransporter rollt wieder</title>
		<link>http://www.3mal1.de/der-castortransporter-rollt-wieder/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/der-castortransporter-rollt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit – der Atommülltransporter fährt ins Wendland. Und wie alle Jahre wieder gibt es Widerstand, der sich aber in diesem Jahr schon am Verladebahnhof im französischen Valognes anfing. Steine behinderten die Schienen, sodass der Abtransport nicht stattfinden konnte. Auch Tränengas mussten die Sicherheitskräfte einsetzen und nahm insgesamt zwölf Demonstranten fest. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit – der Atommülltransporter fährt ins Wendland. Und wie alle Jahre wieder gibt es Widerstand, der sich aber in diesem Jahr schon am Verladebahnhof im französischen Valognes anfing. Steine behinderten die Schienen, sodass der Abtransport nicht stattfinden konnte. Auch Tränengas mussten die Sicherheitskräfte einsetzen und nahm insgesamt zwölf Demonstranten fest.<span id="more-127"></span></p>
<p>Aber auch danach gaben die Demonstranten keine Ruhe und blockierten immer wieder die Schienen. Die Einsatzkräfte reagierten massiv mit Tränengas und Schlagstöcken. Aber auch die Demonstranten waren nicht gerade friedlich und attackierten die Polizisten mit Steinen.</p>
<p>Doch der Transport wird fortgesetzt. Welche Strecke der Zug nehmen wird, ist indes nicht offiziell bekannt. Sicher ist aber, dass es an diesem Wochenende wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten kommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/der-castortransporter-rollt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DER HIRSCHKÄFER – INSEKT DES JAHRES 2012</title>
		<link>http://www.3mal1.de/der-hirschkafer-%e2%80%93-insekt-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/der-hirschkafer-%e2%80%93-insekt-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Der Hirschkäfer ist zum Insekt des Jahres 2012 gewählt worden. Eigentlich ist jedem der Name Hirschkäfer ein Begriff, doch in den vergangenen Jahren ist das Insekt immer weniger anzutreffen. Inzwischen gehört der Hirschkäfer sogar zu den bedrohten Tierarten. Auch deshalb wurde es zum Insekt des Jahres gewählt. Typisch für den Hirschkäfer ist das Geweih, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hirschkäfer ist zum Insekt des Jahres 2012 gewählt worden. Eigentlich ist jedem der Name Hirschkäfer ein Begriff, doch in den vergangenen Jahren ist das Insekt immer weniger anzutreffen. Inzwischen gehört der Hirschkäfer sogar zu den bedrohten Tierarten. Auch deshalb wurde es zum Insekt des Jahres gewählt.</p>
<p><span id="more-120"></span>Typisch für den Hirschkäfer ist das Geweih, dass etwa drei Zentimeter lang ist und der Oberkiefer des Männchen ist. Es dient aber nicht zur Nahrungsaufnahme, sondern wird während der Paarungszeit für Rivalenkämpfe eingesetzt. Etwa neun Zentimeter werden die Männchen groß, mit etwa fünf Zentimeter sind die Weibchen ein wenig kleiner. Durchschnittlich acht bis neun Jahre werden Hirschkäfer alt, verbringen aber Jahre unter der Erde. Erst in ihren letzten Lebenswochen kommen sie unter der Erde hervor – jedoch immer seltener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/der-hirschkafer-%e2%80%93-insekt-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse – es war der Alkohol</title>
		<link>http://www.3mal1.de/amy-winehouse-%e2%80%93-es-war-der-alkohol/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/amy-winehouse-%e2%80%93-es-war-der-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben von Amy Winehouse war turbulent und ihr Tod tragisch. Zuerst glaubten viele, sie sei durch eine Überdosis Drogen gestorben, was auch angesichts der oft verwirrten öffentlichen Auftritte nahe lag, doch dem war nicht so. Clean war sie nämlich schon seit 2008. Nun hat ein erneuter Obduktionsbericht Klarheit über den mysteriösen Tod von Amy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Leben von Amy Winehouse war turbulent und ihr Tod tragisch. Zuerst glaubten viele, sie sei durch eine Überdosis Drogen gestorben, was auch angesichts der oft verwirrten öffentlichen Auftritte nahe lag, doch dem war nicht so. Clean war sie nämlich schon seit 2008. Nun hat ein erneuter Obduktionsbericht Klarheit über den mysteriösen Tod von Amy Winehouse gebracht – der Alkohol beendete ihr Leben.<span id="more-117"></span></p>
<p>Mehr als vier Promille stellten die Ärzte im Blut der britischen Sängerin zum Zeitpunkt ihres Todes fest. Eine Vermutung, dass der Alkohol Ursache für ihren Tod war, gab es schon bereits kurz nach dem Auffinden von Amy Winehouse. Der Bodyguard, der die Leiche der 27 Jährigen fand, berichtete, dass sich drei leere Flaschen Wodka in Nähe von Amy Winehouse befanden.</p>
<p>Tragisch ist nur, dass sie sich seit mehr als drei Wochen versuchte vom Alkohol zu lösen. Drei Wochen, in der sie keinen Tropfen trank. Doch dann kam es zu einem Rückfall, der ihr das Leben kostete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/amy-winehouse-%e2%80%93-es-war-der-alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibeter verbrennen sich selbst &#8211; ein Land schreit nach Unabhängigkeit</title>
		<link>http://www.3mal1.de/tibeter-verbrennen-sich-selbst-ein-land-schreit-nach-unabhangigkeit/</link>
		<comments>http://www.3mal1.de/tibeter-verbrennen-sich-selbst-ein-land-schreit-nach-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mal1.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Seit März diesen Jahres gab es insgesamt neun Selbstverbrennungen in den tibetischen Gebieten in der Provinz Sichuan. Zuletzt zündete sich eine zwanzigjährige Nonne in Südwestchina an. Hintergrund sind erneut Unruhen in Tibet, die die Freiheit des Landes und die Rückkehr des Dalai Lama fordern. Vier der neun Menschen, die sich für die Freiheit Tibets verbrannten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit März diesen Jahres gab es insgesamt neun Selbstverbrennungen in den tibetischen Gebieten in der Provinz Sichuan. Zuletzt zündete sich eine zwanzigjährige Nonne in Südwestchina an. Hintergrund sind erneut Unruhen in Tibet, die die Freiheit des Landes und die Rückkehr des Dalai Lama fordern.<span id="more-114"></span></p>
<p>Vier der neun Menschen, die sich für die Freiheit Tibets verbrannten, kamen ums Leben, zudem wurden zwei Tibeter von chinesischen Sicherheitskräften erschossen. Die Lage spitzt sich zu und eskaliert, berichtet die Londoner Organisation Free Tibet, die davon ausgeht, dass es zu weiteren Protesten in Form von Selbstverbrennung kommen wird, um aufmerksam zu machen, wie sehr die tibetische Bevölkerung unter der Fremdherrschaft leidet.</p>
<p>Inzwischen seien etwa 300 Mönche aus dem Kirti-Kloster, die in Verbindung mit den Selbstverbrennungen stehen, zwangsweise zur „patriotischen Erziehung“ geschickt worden. Sechs Mönche wurden bereits verhaftet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mal1.de/tibeter-verbrennen-sich-selbst-ein-land-schreit-nach-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

